Landfill Gas Monitoring Results (TD1)
Monitoring Location | Date | Time | Weather | Temperature (°C) | Methane (%) | Oxygen (%) | Carbon Dioxide (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement Result | Action Level | Limit Level | Measurement Result | Action Level | Limit Level | Measurement Result | Action Level | Limit Level | ||||||
TD1 | 3/10/2016 | 8:00 | Cloudy | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |
3/10/2016 | 14:00 | 28 | 0.1 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
4/10/2016 | 8:00 | Fine | 27 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
4/10/2016 | 14:00 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
5/10/2016 | 8:00 | Cloudy | 27 | 0.1 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
5/10/2016 | 14:00 | 32 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
6/10/2016 | 8:00 | Rain | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
6/10/2016 | 14:00 | 32 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
7/10/2016 | 8:00 | Rain | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
7/10/2016 | 14:00 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
8/10/2016 | 8:00 | Hazy | 27 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
8/10/2016 | 14:00 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
11/10/2016 | 8:00 | Fine | 22 | 0.1 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
11/10/2016 | 14:00 | 27 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
12/10/2016 | 8:00 | Cloudy | 23 | 0.1 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
12/10/2016 | 14:00 | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
13/10/2016 | 8:00 | Cloudy | 24 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
13/10/2016 | 14:00 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
14/10/2016 | 8:00 | Cloudy | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
14/10/2016 | 14:00 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
15/10/2016 | 8:00 | Hazy | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
15/10/2016 | 14:00 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
17/10/2016 | 8:00 | Rain | 24 | 0.1 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
17/10/2016 | 14:00 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
18/10/2016 | 8:00 | Rain | 23 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
18/10/2016 | 14:00 | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
19/10/2016 | 8:00 | Rain | 24 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
19/10/2016 | 14:00 | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
20/10/2016 | 8:00 | Hazy | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
20/10/2016 | 14:00 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
22/10/2016 | 8:00 | Fine | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
22/10/2016 | 14:00 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
24/10/2016 | 8:00 | Cloudy | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
24/10/2016 | 14:00 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
25/10/2016 | 8:00 | Cloudy | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
25/10/2016 | 14:00 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
26/10/2016 | 8:00 | Sunny | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
26/10/2016 | 14:00 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
27/10/2016 | 8:00 | Hazy | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
27/10/2016 | 14:00 | 31 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
28/10/2016 | 8:00 | Hazy | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
28/10/2016 | 14:00 | 32 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
29/10/2016 | 8:00 | Cloudy | 24 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
29/10/2016 | 14:00 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
31/10/2016 | 8:00 | Fine | 23 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
31/10/2016 | 14:00 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 |
Remark: Landfill Gas Monitoring Results (Lung Mun Road)
Parameter | Criteria | Measurement |
---|---|---|
Oxygen | Action Level | < 19% |
Limit Level | < 18% | |
Methane | Action Level | > 10% LEL (> 0.5% v/v) |
Limit Level | > 20% LEL (>1% v/v) | |
Carbon | Action Level | > 0.5% |
Dioxide | Limit Level | > 1.5% |
Monitoring Location | Date | Time | Weather | Temperature (°C) | Methane (%) | Oxygen (%) | Carbon Dioxide (%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Measurement Result | Action Level | Limit Level | Measurement Result | Action Level | Limit Level | Measurement Result | Action Level | Limit Level | ||||||
Lung Mun Road | 3/10/2016 | 8:30 | Cloudy | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |
3/10/2016 | 14:30 | 28 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
4/10/2016 | 8:30 | Fine | 27 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
4/10/2016 | 14:30 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
5/10/2016 | 8:30 | Cloudy | 27 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
5/10/2016 | 14:30 | 32 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
6/10/2016 | 8:30 | Rain | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
6/10/2016 | 14:30 | 32 | 0.1 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
7/10/2016 | 8:30 | Rain | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
7/10/2016 | 14:30 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
8/10/2016 | 8:30 | Hazy | 27 | 0.1 | 10 | 20 | 21 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
8/10/2016 | 14:30 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
11/10/2016 | 8:30 | Fine | 22 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
11/10/2016 | 14:30 | 27 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
12/10/2016 | 8:30 | Cloudy | 23 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
12/10/2016 | 14:30 | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
13/10/2016 | 8:30 | Cloudy | 24 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
13/10/2016 | 14:30 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
14/10/2016 | 8:30 | Cloudy | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
14/10/2016 | 14:30 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
15/10/2016 | 8:30 | Hazy | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
15/10/2016 | 14:30 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
17/10/2016 | 8:30 | Rain | 24 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
17/10/2016 | 14:30 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
18/10/2016 | 8:30 | Rain | 23 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
18/10/2016 | 14:30 | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
19/10/2016 | 8:30 | Rain | 24 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
19/10/2016 | 14:30 | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
20/10/2016 | 8:30 | Hazy | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
20/10/2016 | 14:30 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
22/10/2016 | 8:30 | Fine | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
22/10/2016 | 14:30 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
24/10/2016 | 8:30 | Cloudy | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
24/10/2016 | 14:30 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
25/10/2016 | 8:30 | Cloudy | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
25/10/2016 | 14:30 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
26/10/2016 | 8:30 | Sunny | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
26/10/2016 | 14:30 | 30 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | |||
27/10/2016 | 8:30 | Hazy | 25 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
27/10/2016 | 14:30 | 31 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
28/10/2016 | 8:30 | Hazy | 26 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | ||
28/10/2016 | 14:30 | 32 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
29/10/2016 | 8:30 | Cloudy | 24 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
29/10/2016 | 14:30 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | |||
31/10/2016 | 8:30 | Fine | 23 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.1 | 0.5 | 1.5 | ||
31/10/2016 | 14:30 | 29 | 0.1 | 10 | 20 | 21.1 | 19 | 18 | 0.2 | 0.5 | 1.5 |
Remark:
Parameter | Criteria | Measurement |
---|---|---|
Oxygen | Action Level | < 19% |
Limit Level | < 18% | |
Methane | Action Level | > 10% LEL (> 0.5% v/v) |
Limit Level | > 20% LEL (>1% v/v) | |
Carbon | Action Level | > 0.5% |
Dioxide | Limit Level | > 1.5% |
Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
24th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – October 2016
![]() |
---|
![]() |
![]() |
Annotation: During 1 to 31 October 2016, major construction activity at TD1 and the specified works included excavation, stitching, blinding, formworking, steel-fixing and concreting. The weather condition varied from sunny to rainy. The monitoring data was provided by the Contractor followed to their QA/QC control. |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\October 2016\R0250v3.docx
Contract No. HY/2013/12 – Tuen Mun -Chek Lap Kok Link -Northern Connection Toll Plaza and Associated Works
24th Monthly Environmental Monitoring and Audit (EM&A) Report – October 2016
![]() |
---|
![]() |
![]() |
Annotation: During 1 to 31 October 2016, major construction activity at Lung Mun Road and the specified works included excavation, blinding, formworking, steel-fixing and concreting. The weather condition varied from sunny to rainy. The monitoring data was provided by the Contractor followed to their QA/QC control. |
Z:\Jobs\2014\TCS00715(HY-2013_12)\600\Monthly EM&A Report\2016\October 2016\R0250v3.docx