Appendix F - 24-hour TSP Monitoring Results
Location AMS1 - Sha Lo Wan
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
2-Sep-16 16:45 Cloudy 302.1 753.0 2.6600 2.7104 0.0504 487.8 511.8 24.0 1.21 1.21 1.21 1743.5 29
8-Sep-16 12:00 Cloudy 300.3 758.7 2.6700 2.7168 0.0468 514.8 538.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1756.1 27
14-Sep-16 16:30 Sunny 302.8 755.9 2.6294 2.7275 0.0981 541.8 565.8 24.0 1.21 1.21 1.21 1745.1 56
20-Sep-16 16:15 Sunny 303.5 758.0 2.8529 2.9383 0.0854 568.8 592.8 24.0 1.21 1.21 1.21 1745.4 49
26-Sep-16 12:00 Sunny 303.3 759.1 2.8335 2.9977 0.1642 595.8 619.8 24.0 1.21 1.21 1.21 1749.0 94
30-Sep-16 16:10 Cloudy 301.0 757.7 2.8388 2.9622 0.1234 622.8 646.8 24.0 1.22 1.22 1.22 1754.4 70
Min 27
Max 94
Average 54
Location AMS4 - San Tau
Sampling Date Start Time Weather Air Atmospheric  Filter Weight (g) Particulate Elapse Time Sampling Flow Rate (m3/min.) Av. flow Total vol. Conc.
Condition Temp. (K) Pressure, Pa (mmHg) Initial Final weight (g) Initial Final  Time(hrs.) Initial Final (m3/min) (m3) (µg/m3)
2-Sep-16 12:00 Cloudy 301.8 753.7 2.6587 2.6840 0.0253 7533.6 7557.6 24.0 1.22 1.22 1.22 1760.8 14
8-Sep-16 16:00 Cloudy 302.1 757.0 2.6589 2.6953 0.0364 7560.6 7584.6 24.0 1.23 1.22 1.22 1763.8 21
14-Sep-16 12:00 Sunny 300.7 758.8 2.8264 2.8498 0.0234 7593.9 7617.9 24.0 1.23 1.23 1.23 1770.2 13
20-Sep-16 16:15 Sunny 303.1 755.6 2.6446 2.6710 0.0264 7620.9 7644.9 24.0 1.22 1.22 1.22 1759.2 15
26-Sep-16 16:00 Sunny 303.9 756.7 2.8477 2.9272 0.0795 7648.2 7672.2 24.0 1.21 1.21 1.21 1744.5 46
30-Sep-16 16:05 Cloudy 302.1 758.8 2.8122 2.9824 0.1702 7675.2 7699.2 24.0 1.22 1.22 1.22 1752.2 97
Min 13
Max 97
Average 34